م | رقم العضوية | اسم العضو |
1 | 2 | سعد بن سعيد بن آل سالم القحطاني |
2 | 3 | عائض بن محمد بن علي آل بودبيل |
3 | 4 | ناصر بن جبران بن فايز آل ناجع |
4 | 5 | جبران بن فايز بن جمعان آل ناجع |
5 | 6 | علي بن محمد بن علي آل نومة |
6 | 7 | محمد بن عايض بن سعيد آل مريد |
7 | 8 | عايض بن عوض بن محمد آل عادي |
8 | 9 | بدر بن محمد بن سعييد آل شلعان |
9 | 10 | علي بن محمد بن علي آل بودبيل |
10 | 11 | مفلح بن حسين بن سعيد آل شقية |
11 | 13 | محمد بن مسفر بن سعيد آل غبار |
12 | 16 | عائض بن سعيد بن محمد القحطاني |
13 | 17 | محمد بن سعود بن محمد آل سياف |
14 | 19 | محمد بن سعد بن محمد الخريب |
15 | 21 | عبدالرحمن بن سعود بن محمد آل سياف |
16 | 23 | حمدان بن حسين بن مسفر آل حمدان |
17 | 26 | عبدالله بن سعيد بن محمد آل صنيج |
18 | 27 | حسين بن علي بن شايع بن طمسان آل عادي |
19 | 28 | مداوي بن سالم بن عبدالرحمن آل عادي |
20 | 31 | محمد بن مبارك بن سعيد آل عرفان |
21 | 34 | سعيد بن سعود بن محمد آل سياف |
22 | 35 | عبدالله بن محمد بن فلاح الخزامين |
23 | 36 | علي بن محمد بن علي الجرابيع |
العام المالي: 2021م
العام المالي: 2022م